Aquest equip, juga a la lliga de sub25, però s’ha creat un grup on nomes i han jugadores d’edat sub21, aquesta excepció s’ha fet a la lliga de girona després de que alguns clubs com el nostre, expressessin aquesta necessitat de donar sortida a jugadores júniors, allargant el temps del pàs a sénior, i així, per ara, amb aquesta categoria intermitja, es poden trobar jugadores de tres anys més com a màxim.
Calendari i resultats de l’equip
Carles Pascual Canet
- Equip
- Sots 21 Femení
- Data de naixament
- 24/12/1980
- Edad
- 45
Cristina Aparicio Sitjà

- Equip
- Sots 21 Femení
- Equipos anteriores
- Sots 21 Femení
- Data de naixament
- 11/01/2003
- Edad
- 23
Sots-21
| # | Jugador | Equip | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|
Clara Tarradas Bonany | Sots 21 Femení | 29/06/2003 | 22 | |
Clàudia Gratacós Liu | Sots 21 Femení | 15/03/2003 | 23 | |
| Elena Segura Ginesta | Sots 21 Femení | 08/05/2003 | 23 | |
| Irene Mariscot Molas | Sots 21 Femení | 07/07/2004 | 21 | |
| Martina Estany Rodriguez | Sots 21 Femení | 31/08/2004 | 21 | |
| Anna Lafuente Garcia | Sots 21 Femení | 08/12/2003 | 22 | |
| Paula Montero Gutierrez | Sots 21 Femení | 12/04/2004 | 22 | |
| Jordina Barberàn Juanola | Sots 21 Femení | 28/09/2006 | 19 | |
Imma Nicolàs Teixidor | Sots 21 Femení | 02/05/2003 | 23 | |
Ester Arbat Bahí | Sots 21 Femení | 07/10/2003 | 22 |



